Сколько стоит вывести стейблкоин USDC с каждой из восьми бирж и в какой сети это дешевле. Данные напрямую из API бирж, обновление каждый час.
| Биржа | Сеть | Комиссия за вывод | ≈ в USD | Мин. вывод | Ввод | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingXсамая низкая | BEP20 | 0 USDC | $0 | 0,15 | ✓ | ✓ |
| BingX | XDC | 0 USDC | $0 | 4,9955 | ✓ | ✓ |
| Bitget | BEP20 | 0 USDC | $0 | 9,993 | ✓ | ✓ |
| Bitget | NOBLE | 0 USDC | $0 | 9,993 | ✓ | ✓ |
| Bitget | APTOS | 0 USDC | $0 | 9,993 | ✓ | ✓ |
| Bitget | S | 0 USDC | $0 | 9,993 | ✓ | ✓ |
| Bybit | MANTLE | 0 USDC | $0 | 0,3 | ✓ | ✓ |
| Bybit | XDC | 0 USDC | $0 | 2 | ✓ | ✓ |
| MEXC | BEP20 | 0 USDC | $0 | 10 | ✓ | ✓ |
| MEXC | SUI | 0 USDC | $0 | 1 | ✓ | ✓ |
| MEXC | AVAX_CCHAIN | 0,00021 USDC | $0,00021 | 5 | ✓ | ✓ |
| OKX | MONAD | 0,00064 USDC | $0,00064 | 0,0001 | ✓ | ✓ |
| OKX | X LAYER | 0,0022 USDC | $0,0022 | 0,0001 | ✓ | ✓ |
| OKX | APTOS | 0,0022 USDC | $0,0022 | 0,0001 | ✓ | ✓ |
| CoinEx | POLYGON | 0,0024 USDC | $0,0024 | 0,5 | ✓ | ✓ |
| CoinEx | POLKADOTASSETHUB | 0,0028 USDC | $0,0028 | 0,5 | ✓ | ✓ |
| OKX | SUI | 0,0029 USDC | $0,0029 | 0,0001 | ✓ | ✓ |
| MEXC | ARBITRUM | 0,0033 USDC | $0,0033 | 2 | ✓ | ✓ |
| CoinEx | CSC | 0,0034 USDC | $0,0034 | 0,5 | ✓ | ✓ |
| OKX | ARBITRUM | 0,0054 USDC | $0,0054 | 0,1 | ✓ | ✓ |
| OKX | POLYGON (USDC.E) | 0,0085 USDC | $0,0085 | 0,1 | ✓ | ✓ |
| BingX | APTOS | 0,01 USDC | $0,01 | 4,996 | ✓ | ✓ |
| MEXC | S | 0,01 USDC | $0,01 | 5 | ✓ | ✓ |
| CoinEx | BASE | 0,011 USDC | $0,011 | 0,5 | ✓ | ✓ |
| MEXC | POLYGON | 0,011 USDC | $0,011 | 1 | ✓ | ✓ |
| OKX | BASE | 0,012 USDC | $0,012 | 0,1 | ✓ | ✓ |
| BingX | BASE | 0,013 USDC | $0,013 | 4,99595 | ✓ | ✓ |
| OKX | POLYGON | 0,015 USDC | $0,015 | 0,1 | ✓ | ✓ |
| MEXC | OPTIMISM | 0,016 USDC | $0,016 | 2 | ✓ | ✓ |
| OKX | OPTIMISM | 0,017 USDC | $0,017 | 0,1 | ✓ | ✓ |
| OKX | UNICHAIN | 0,019 USDC | $0,019 | 1 | ✓ | ✓ |
| Gate.io | ZKSYNC | 0,0499 USDC | $0,0499 | — | ✓ | ✓ |
| Bybit | S | 0,05 USDC | $0,05 | 1 | ✓ | ✓ |
| Gate.io | AVAX-C | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | NEAR | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | SUI | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | HBAR | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | S | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | XDC | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | MONAD | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | ARBITRUM | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | DOT | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | SEI | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | POLYGON | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | BASE | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | OPTIMISM | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | APTOS | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| MEXC | NEAR | 0,05 USDC | $0,05 | 2 | ✓ | ✓ |
| CoinEx | ERC20 | 0,051 USDC | $0,051 | 0,5 | ✓ | ✓ |
| Bitget | BASE | 0,099931 USDC | $0,0999 | 9,993 | ✓ | ✓ |
| Bitget | MORPH | 0,099931 USDC | $0,0999 | 9,993 | ✓ | ✓ |
| Bitget | OPTIMISM | 0,1 USDC | $0,1 | 9,993 | ✓ | ✓ |
| CoinEx | XLM | 0,1 USDC | $0,1 | 1 | ✓ | ✓ |
| MEXC | BASE | 0,1 USDC | $0,1 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bitget | ARBITRUM | 0,149896 USDC | $0,15 | 9,993 | ✓ | ✓ |
| Bitget | MONAD | 0,15 USDC | $0,15 | 9,993 | ✓ | ✓ |
| MEXC | SOL | 0,18 USDC | $0,18 | 20 | ✓ | ✓ |
| MEXC | ERC20 | 0,19 USDC | $0,19 | 5 | ✓ | ✓ |
| Bybit | ARBITRUM | 0,2 USDC | $0,2 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bybit | BEP20 | 0,2 USDC | $0,2 | 0,2 | ✓ | ✓ |
| MEXC | STARK | 0,2 USDC | $0,2 | 2 | ✓ | ✓ |
| OKX | SOL | 0,21 USDC | $0,21 | 0,01 | ✓ | ✓ |
| BingX | OPTIMISM | 0,3 USDC | $0,3 | 5,48957 | ✓ | ✓ |
| CoinEx | SOL | 0,34 USDC | $0,34 | 1 | ✓ | ✓ |
| HTX | BEP20 | 0,400449 USDC | $0,4 | 1 | ✓ | ✓ |
| OKX | ERC20 | 0,44 USDC | $0,44 | 0,5 | ✓ | ✓ |
| Gate.io | BEP20 | 0,499 USDC | $0,499 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | SOL | 0,499 USDC | $0,499 | — | ✓ | ✓ |
| BingX | ARBITRUM | 0,5 USDC | $0,5 | 5,48957 | ✓ | ✓ |
| BingX | POLYGON | 0,5 USDC | $0,5 | 5,48957 | ✓ | ✓ |
| Bybit | BASE | 0,5 USDC | $0,5 | 0,5 | ✓ | ✓ |
| Bybit | HBAR | 0,5 USDC | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bybit | SEI | 0,5 USDC | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bitget | POLYGON | 0,64 USDC | $0,64 | 9,993 | ✓ | ✓ |
| CoinEx | ARBITRUM | 0,74 USDC | $0,74 | 0,74 | ✓ | ✓ |
| HTX | SOL | 0,7403 USDC | $0,74 | 2 | ✓ | ✓ |
| Bitget | ERC20 | 0,799441 USDC | $0,799 | 9,993 | ✓ | ✓ |
| Bybit | ERC20 | 0,8 USDC | $0,8 | 6 | ✓ | ✓ |
| Gate.io | ERC20 | 0,999 USDC | $1 | — | ✓ | ✓ |
| Bitget | SEI | 0,9993 USDC | $1 | 9,993 | ✓ | ✓ |
| Bitget | SOL | 0,999301 USDC | $1 | 9,993 | ✓ | ✓ |
| Bitget | AVAX-C | 0,999301 USDC | $1 | 9,993 | ✓ | ✓ |
| BingX | ERC20 | 1 USDC | $1 | 4,99595 | ✓ | ✓ |
| BingX | SOL | 1 USDC | $1 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bybit | AVAX-C | 1 USDC | $1 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bybit | CODEX | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| Bybit | POLYGON | 1 USDC | $1 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bybit | MATIC.E | 1 USDC | $1 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bybit | MONAD | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| Bybit | OPTIMISM | 1 USDC | $1 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bybit | SOL | 1 USDC | $1 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bybit | SUI | 1 USDC | $1 | 6 | ✓ | ✓ |
| MEXC | XDC | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| MEXC | SEI | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| MEXC | APTOS | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| MEXC | DOTASSETHUB | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| MEXC | ALGO | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| HTX | ERC20 | 1,42577 USDC | $1,43 | 2 | ✓ | ✓ |
| HTX | BASE | 2,6 USDC | $2,6 | 0,5 | ✓ | ✓ |
| OKX | AVAX-C | 0 USDC | $0 | 0 | ✓ | ✕ |
| OKX | OKTC | 0 USDC | $0 | 0 | ✓ | ✕ |
| HTX | POLYGON | 0,0099 USDC | $0,0099 | 1 | ✓ | ✕ |
| BingX | AVAX-C | 0,01 USDC | $0,01 | 4,99595 | ✕ | ✕ |
| HTX | S | 0,01 USDC | $0,01 | 1 | ✓ | ✕ |
| HTX | ARBITRUM | 0,038 USDC | $0,038 | 0,5 | ✓ | ✕ |
| Bybit | APTOS | 0,05 USDC | $0,05 | 1 | ✓ | ✕ |
| HTX | SUI | 0,1 USDC | $0,1 | 0,5 | ✓ | ✕ |
| HTX | NEAR | 0,2 USDC | $0,2 | 10 | ✕ | ✕ |
| HTX | AVAX-C | 0,21 USDC | $0,21 | 1 | ✓ | ✕ |
| HTX | TRC20 | 0,4996 USDC | $0,5 | 0,5 | ✓ | ✕ |
| MEXC | MOVEMENT | 0,5 USDC | $0,5 | 2 | ✓ | ✕ |
| Gate.io | CC | 0,999 USDC | $1 | — | ✓ | ✕ |
| Gate.io | TRC20 | 0,999 USDC | $1 | — | ✕ | ✕ |
| Gate.io | WLD | 0,999 USDC | $1 | — | ✕ | ✕ |
| Gate.io | SUINEW | 0,999 USDC | $1 | — | ✕ | ✕ |
| Bybit | ZKSYNC | 1 USDC | $1 | 1 | ✕ | ✕ |
| HTX | OPTIMISM | 26,6497 USDC | $26,65 | 0,5 | ✕ | ✕ |
USDC — второй по капитализации стейблкоин после USDT, и выводится он в десятках сетей. Главное отличие от USDT: у USDC основные объёмы живут в Ethereum и Solana, а не в Tron, поэтому привычной дешёвой TRC20 здесь чаще всего нет — зато отлично работают Solana и L2-сети.
Одна из самых дешёвых и быстрых сетей для USDC: комиссии за вывод измеряются центами, а поддержка есть у большинства бирж и кошельков.
Недорогие EVM-варианты с широкой поддержкой. USDC в Base и Arbitrum активно принимают сервисы и биржи — обычно это лучший компромисс между ценой и совместимостью.
Самый универсальный, но и самый дорогой вариант: комиссия следует за ценой газа. Имеет смысл, когда получатель работает только с основной сетью.
Чаще всего — Solana или L2-сети вроде Base и Arbitrum: комиссии там на порядок ниже Ethereum. Точный ответ на текущий час — верхняя строка таблицы выше.
Механика та же, отличается набор сетей: у USDC редко встречается TRC20, зато шире поддержка Solana и L2. Если привыкли гонять USDT по Tron, для USDC подберите другую сеть по таблице.
Да, биржа удерживает комиссию в самих USDC сверх суммы перевода — держать отдельно монету сети (ETH, SOL) не нужно.
Комиссия за вывод — тариф конкретной биржи, поэтому имеет смысл смотреть и на другие площадки: полное сравнение по любой монете — на главной странице.