Сколько стоит вывести стейблкоин USDC с каждой из восьми бирж и в какой сети это дешевле. Данные напрямую из API бирж, обновление каждый час.
| Биржа | Сеть | Комиссия за вывод | ≈ в USD | Мин. вывод | Ввод | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingXсамая низкая | BEP20 | 0 USDC | $0 | 0,15 | ✓ | ✓ |
| BingX | XDC | 0 USDC | $0 | 4,9955 | ✓ | ✓ |
| Bitget | BEP20 | 0 USDC | $0 | 9,9981 | ✓ | ✓ |
| Bitget | APTOS | 0 USDC | $0 | 9,9981 | ✓ | ✓ |
| Bitget | S | 0 USDC | $0 | 9,9981 | ✓ | ✓ |
| Bybit | ARC | 0 USDC | $0 | 2 | ✓ | ✓ |
| Bybit | MANTLE | 0 USDC | $0 | 0,3 | ✓ | ✓ |
| Bybit | XDC | 0 USDC | $0 | 2 | ✓ | ✓ |
| MEXC | BEP20 | 0 USDC | $0 | 10 | ✓ | ✓ |
| MEXC | SUI | 0 USDC | $0 | 1 | ✓ | ✓ |
| MEXC | AVAX_CCHAIN | 0,00021 USDC | $0,00021 | 5 | ✓ | ✓ |
| OKX | X LAYER | 0,0003 USDC | $0,0003 | 0,0001 | ✓ | ✓ |
| OKX | APTOS | 0,0009 USDC | $0,0009 | 1 | ✓ | ✓ |
| OKX | MONAD | 0,0011 USDC | $0,0011 | 1 | ✓ | ✓ |
| OKX | SUI | 0,003 USDC | $0,003 | 1 | ✓ | ✓ |
| MEXC | ARBITRUM | 0,0033 USDC | $0,0033 | 0,5 | ✓ | ✓ |
| Bitget | MORPH | 0,0057 USDC | $0,0057 | 9,9981 | ✓ | ✓ |
| OKX | ARBITRUM | 0,0062 USDC | $0,0062 | 1 | ✓ | ✓ |
| HTX | POLYGON | 0,0099 USDC | $0,0099 | 1 | ✓ | ✓ |
| BingX | APTOS | 0,01 USDC | $0,01 | 4,9966 | ✓ | ✓ |
| Bitget | MONAD | 0,01 USDC | $0,01 | 9,9981 | ✓ | ✓ |
| MEXC | S | 0,01 USDC | $0,01 | 5 | ✓ | ✓ |
| MEXC | POLYGON | 0,011 USDC | $0,011 | 1 | ✓ | ✓ |
| MEXC | OPTIMISM | 0,016 USDC | $0,016 | 2 | ✓ | ✓ |
| OKX | AVAX-C | 0,016 USDC | $0,016 | 1 | ✓ | ✓ |
| BingX | BASE | 0,02 USDC | $0,02 | 4,9966 | ✓ | ✓ |
| Bitget | ARC | 0,02 USDC | $0,02 | 9,9981 | ✓ | ✓ |
| OKX | POLYGON | 0,02 USDC | $0,02 | 1 | ✓ | ✓ |
| OKX | BASE | 0,02 USDC | $0,02 | 1 | ✓ | ✓ |
| OKX | UNICHAIN | 0,022 USDC | $0,022 | 1 | ✓ | ✓ |
| OKX | OPTIMISM | 0,026 USDC | $0,026 | 1 | ✓ | ✓ |
| Gate.io | ZKSYNC | 0,0499 USDC | $0,0499 | — | ✓ | ✓ |
| Bitget | OPTIMISM | 0,05 USDC | $0,05 | 9,9981 | ✓ | ✓ |
| Bybit | APTOS | 0,05 USDC | $0,05 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bybit | S | 0,05 USDC | $0,05 | 1 | ✓ | ✓ |
| Gate.io | POLYGON | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | OPTIMISM | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | XDC | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | MONAD | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | DOT | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | SEI | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | S | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | AVAX-C | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | CC | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | ARC | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | APTOS | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | SUI | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | HBAR | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | BASE | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | NEAR | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | ARBITRUM | 0,05 USDC | $0,05 | — | ✓ | ✓ |
| MEXC | NEAR | 0,05 USDC | $0,05 | 2 | ✓ | ✓ |
| HTX | ARBITRUM | 0,052 USDC | $0,052 | 0,5 | ✓ | ✓ |
| Bitget | AVAX-C | 0,056 USDC | $0,056 | 9,9981 | ✓ | ✓ |
| Bitget | SEI | 0,08 USDC | $0,08 | 9,9981 | ✓ | ✓ |
| Bitget | BASE | 0,099982 USDC | $0,1 | 9,9981 | ✓ | ✓ |
| MEXC | BASE | 0,1 USDC | $0,1 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bitget | POLYGON | 0,12 USDC | $0,12 | 9,9981 | ✓ | ✓ |
| Bybit | POLYGON | 0,12 USDC | $0,12 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bitget | ARBITRUM | 0,149972 USDC | $0,15 | 9,9981 | ✓ | ✓ |
| MEXC | ERC20 | 0,17 USDC | $0,17 | 2 | ✓ | ✓ |
| MEXC | SOL | 0,18 USDC | $0,18 | 20 | ✓ | ✓ |
| Bybit | ARBITRUM | 0,2 USDC | $0,2 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bybit | BEP20 | 0,2 USDC | $0,2 | 0,2 | ✓ | ✓ |
| MEXC | STARK | 0,2 USDC | $0,2 | 2 | ✓ | ✓ |
| KuCoin | S | 0,21 USDC | $0,21 | 0,42 | ✓ | ✓ |
| KuCoin | POLYGON | 0,21 USDC | $0,21 | 0,3 | ✓ | ✓ |
| Bybit | BASE | 0,25 USDC | $0,25 | 0,5 | ✓ | ✓ |
| BingX | OPTIMISM | 0,3 USDC | $0,3 | 5,48957 | ✓ | ✓ |
| Bitget | SOL | 0,3 USDC | $0,3 | 9,9981 | ✓ | ✓ |
| Bybit | SOL | 0,3 USDC | $0,3 | 1 | ✓ | ✓ |
| OKX | SOL | 0,31 USDC | $0,31 | 1 | ✓ | ✓ |
| HTX | BEP20 | 0,489707 USDC | $0,49 | 1 | ✓ | ✓ |
| Gate.io | BEP20 | 0,499 USDC | $0,499 | — | ✓ | ✓ |
| Gate.io | SOL | 0,499 USDC | $0,499 | — | ✓ | ✓ |
| BingX | ARBITRUM | 0,5 USDC | $0,5 | 5,48957 | ✓ | ✓ |
| BingX | POLYGON | 0,5 USDC | $0,5 | 5,48957 | ✓ | ✓ |
| Bybit | HBAR | 0,5 USDC | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bybit | SEI | 0,5 USDC | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| KuCoin | SUI | 0,5 USDC | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| KuCoin | MONAD | 0,5 USDC | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| KuCoin | NEAR | 0,5 USDC | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| KuCoin | BASE | 0,5 USDC | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| MEXC | ARC | 0,5 USDC | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| OKX | POLYGON (USDC.E) | 0,51 USDC | $0,51 | 1 | ✓ | ✓ |
| OKX | ERC20 | 0,71 USDC | $0,71 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bitget | ERC20 | 0,799849 USDC | $0,8 | 9,9981 | ✓ | ✓ |
| Bybit | ERC20 | 0,8 USDC | $0,8 | 6 | ✓ | ✓ |
| BingX | ERC20 | 1 USDC | $1 | 4,9966 | ✓ | ✓ |
| BingX | SOL | 1 USDC | $1 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bybit | AVAX-C | 1 USDC | $1 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bybit | CODEX | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| Bybit | MATIC.E | 1 USDC | $1 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bybit | MONAD | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| Bybit | OPTIMISM | 1 USDC | $1 | 1 | ✓ | ✓ |
| Bybit | SUI | 1 USDC | $1 | 6 | ✓ | ✓ |
| KuCoin | DOT | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| KuCoin | OPTIMISM | 1 USDC | $1 | 3 | ✓ | ✓ |
| KuCoin | SOL | 1 USDC | $1 | 5 | ✓ | ✓ |
| KuCoin | ARC | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| KuCoin | XDC | 1 USDC | $1 | 5 | ✓ | ✓ |
| KuCoin | NOBLE | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| KuCoin | AVAX-C | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| KuCoin | ARBITRUM | 1 USDC | $1 | 5 | ✓ | ✓ |
| MEXC | XDC | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| MEXC | SEI | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| MEXC | APTOS | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| MEXC | DOTASSETHUB | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| MEXC | ALGO | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| Gate.io | ERC20 | 1,03 USDC | $1,03 | — | ✓ | ✓ |
| HTX | SOL | 1,0929 USDC | $1,09 | 0,1 | ✓ | ✓ |
| HTX | ERC20 | 1,30011 USDC | $1,3 | 2 | ✓ | ✓ |
| BingX | ARC | 1,5 USDC | $1,5 | 4,9966 | ✓ | ✓ |
| HTX | BASE | 2,6 USDC | $2,6 | 0,5 | ✓ | ✓ |
| KuCoin | ERC20 | 5,5 USDC | $5,5 | 30 | ✓ | ✓ |
| MEXC | MOVEMENT | 0 USDC | $0 | 2 | ✓ | ✕ |
| OKX | X LAYER (BRIDGED) | 0 USDC | $0 | 0 | ✓ | ✕ |
| OKX | OKTC | 0 USDC | $0 | 0 | ✓ | ✕ |
| BingX | AVAX-C | 0,01 USDC | $0,01 | 4,9966 | ✕ | ✕ |
| BingX | SUI | 0,01 USDC | $0,01 | 4,9966 | ✓ | ✕ |
| HTX | S | 0,01 USDC | $0,01 | 1 | ✓ | ✕ |
| HTX | SUI | 0,1 USDC | $0,1 | 0,5 | ✓ | ✕ |
| HTX | NEAR | 0,2 USDC | $0,2 | 10 | ✓ | ✕ |
| HTX | AVAX-C | 0,21 USDC | $0,21 | 1 | ✓ | ✕ |
| HTX | TRC20 | 0,4999 USDC | $0,5 | 0,5 | ✓ | ✕ |
| KuCoin | KCC | 0,5 USDC | $0,5 | 2 | ✕ | ✕ |
| Bybit | ZKSYNC | 1 USDC | $1 | 1 | ✕ | ✕ |
| KuCoin | MOVEMENT | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✕ |
| Gate.io | TRC20 | 1,03 USDC | $1,03 | — | ✕ | ✕ |
| Gate.io | SUINEW | 1,03 USDC | $1,03 | — | ✕ | ✕ |
| Gate.io | WLD | 1,03 USDC | $1,03 | — | ✕ | ✕ |
| HTX | OPTIMISM | 26,6648 USDC | $26,66 | 0,5 | ✕ | ✕ |
| KuCoin | HBAR | 35 USDC | $35 | 70 | ✕ | ✕ |
USDC — второй по капитализации стейблкоин после USDT, и выводится он в десятках сетей. Главное отличие от USDT: у USDC основные объёмы живут в Ethereum и Solana, а не в Tron, поэтому привычной дешёвой TRC20 здесь чаще всего нет — зато отлично работают Solana и L2-сети.
Одна из самых дешёвых и быстрых сетей для USDC: комиссии за вывод измеряются центами, а поддержка есть у большинства бирж и кошельков.
Недорогие EVM-варианты с широкой поддержкой. USDC в Base и Arbitrum активно принимают сервисы и биржи — обычно это лучший компромисс между ценой и совместимостью.
Самый универсальный, но и самый дорогой вариант: комиссия следует за ценой газа. Имеет смысл, когда получатель работает только с основной сетью.
Чаще всего — Solana или L2-сети вроде Base и Arbitrum: комиссии там на порядок ниже Ethereum. Точный ответ на текущий час — верхняя строка таблицы выше.
Механика та же, отличается набор сетей: у USDC редко встречается TRC20, зато шире поддержка Solana и L2. Если привыкли гонять USDT по Tron, для USDC подберите другую сеть по таблице.
Да, биржа удерживает комиссию в самих USDC сверх суммы перевода — держать отдельно монету сети (ETH, SOL) не нужно.
Комиссия за вывод — тариф конкретной биржи, поэтому имеет смысл смотреть и на другие площадки: полное сравнение по любой монете — на главной странице.