KuCoin — международная криптобиржа, в её открытом API больше 2 тыс. монет. По данным рейтинга CoinDaily, обновлённого в июле 2026 года, биржа доступна пользователям из России.
| Монета | Сеть | Комиссия за вывод | ≈ в USD | Мин. вывод | Ввод | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDTдешевле всего | APTOS | 0,5 USDT | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| USDT | KCC | 0,5 USDT | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| USDT | NEAR | 0,5 USDT | $0,5 | 3 | ✓ | ✓ |
| USDT | TON | 0,5 USDT | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| USDT | POLYGON | 0,8 USDT | $0,8 | 1,6 | ✓ | ✓ |
| USDT | ARBITRUM | 1 USDT | $1 | 5 | ✓ | ✓ |
| USDT | AVAX-C | 1 USDT | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| USDT | BEP20 | 1 USDT | $1 | 10 | ✓ | ✓ |
| USDT | CFX | 1 USDT | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| USDT | DOT | 1 USDT | $1 | 10 | ✓ | ✓ |
| USDT | KAVA | 1 USDT | $1 | 3 | ✓ | ✓ |
| USDT | OPTIMISM | 1 USDT | $1 | 3 | ✕ | ✓ |
| USDT | STABLE | 1 USDT | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| USDT | XTZ | 1 USDT | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| USDT | SOL | 1,5 USDT | $1,5 | 3 | ✓ | ✓ |
| USDT | TRC20 | 1,99 USDT | $1,99 | 4 | ✓ | ✓ |
| USDT | ERC20 | 5,5 USDT | $5,5 | 30 | ✓ | ✓ |
| USDT | XPL | 0,4 USDT | $0,4 | 5 | ✓ | ✕ |
| USDCдешевле всего | POLYGON | 0,21 USDC | $0,21 | 0,3 | ✓ | ✓ |
| USDC | S | 0,21 USDC | $0,21 | 0,42 | ✓ | ✓ |
| USDC | BASE | 0,5 USDC | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| USDC | MONAD | 0,5 USDC | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| USDC | NEAR | 0,5 USDC | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| USDC | SUI | 0,5 USDC | $0,5 | 1 | ✓ | ✓ |
| USDC | ARBITRUM | 1 USDC | $1 | 5 | ✓ | ✓ |
| USDC | ARC | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| USDC | AVAX-C | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| USDC | DOT | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| USDC | NOBLE | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✓ |
| USDC | OPTIMISM | 1 USDC | $1 | 3 | ✓ | ✓ |
| USDC | SOL | 1 USDC | $1 | 5 | ✓ | ✓ |
| USDC | XDC | 1 USDC | $1 | 5 | ✓ | ✓ |
| USDC | ERC20 | 5,5 USDC | $5,5 | 30 | ✓ | ✓ |
| USDC | KCC | 0,5 USDC | $0,5 | 2 | ✕ | ✕ |
| USDC | MOVEMENT | 1 USDC | $1 | 2 | ✓ | ✕ |
| USDC | HBAR | 35 USDC | $35 | 70 | ✕ | ✕ |
| BTCдешевле всего | BEP20 | 0,000004 BTC | $0,325 | 0,000008 | ✓ | ✓ |
| BTC | KCC | 0,00002 BTC | $1,63 | 0,0008 | ✓ | ✓ |
| BTC | BTC | 0,00009 BTC | $7,32 | 0,00018 | ✓ | ✓ |
| BTC | LIGHTNING | 0,00002 BTC | $1,63 | 0,00004 | ✕ | ✕ |
| BTC | ARBITRUM | 0,0001 BTC | $8,14 | 0,0005 | ✕ | ✕ |
| BTC | SEGWIT | 0,0005 BTC | $40,69 | 0,0008 | ✓ | ✕ |
| ETHдешевле всего | BASE | 0,0001 ETH | $0,266 | 0,0002 | ✓ | ✓ |
| ETH | ARBITRUM | 0,0002 ETH | $0,533 | 0,0004 | ✓ | ✓ |
| ETH | OPTIMISM | 0,0002 ETH | $0,533 | 0,001 | ✓ | ✓ |
| ETH | ROBINHOOD | 0,0002 ETH | $0,533 | 0,0004 | ✓ | ✓ |
| ETH | BEP20 | 0,00024 ETH | $0,639 | 0,00048 | ✓ | ✓ |
| ETH | KCC | 0,0003 ETH | $0,799 | 0,0006 | ✓ | ✓ |
| ETH | ERC20 | 0,0015 ETH | $4 | 0,003 | ✓ | ✓ |
| SOLдешевле всего | SOL | 0,008 SOL | $0,892 | 0,016 | ✓ | ✓ |
| XRPдешевле всего | XRP | 0,3 XRP | $0,426 | 14 | ✓ | ✓ |
| DOGEдешевле всего | DOGE | 4 DOGE | $0,353 | 8 | ✓ | ✓ |
| LTCдешевле всего | LTC | 0,006 LTC | $0,35 | 0,012 | ✓ | ✓ |
| TRXдешевле всего | TRC20 | 1 TRX | $0,343 | 2 | ✓ | ✓ |
| BNBдешевле всего | BEP20 | 0,000953 BNB | $0,736 | 0,001906 | ✓ | ✓ |
| BNB | BEP2 | 0,005 BNB | $3,86 | 0,01 | ✕ | ✕ |
Комиссию за вывод назначает сама биржа, это не стоимость транзакции в блокчейне. Сравнение той же монеты по всем биржам есть на главной странице.
KCC — это KuCoin Community Chain, блокчейн, связанный с биржей. Выводить в эту сеть стоит, только если кошелёк получателя её поддерживает.
Комиссия за вывод — это тариф конкретной биржи: та же монета в той же сети на другой площадке может стоить заметно дешевле. Сравнение по всем биржам сразу — на главной странице, а для самой популярной связки есть отдельная страница «Комиссии за вывод USDT».