BingX сделала себе имя на социальном трейдинге и копировании сделок, а для пользователей из России держит P2P-рынок с рублями. Верификация обязательна.
| Монета | Сеть | Комиссия за вывод | ≈ в USD | Мин. вывод | Ввод | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDTдешевле всего | APTOS | 0,01 USDT | $0,01 | 5 | ✓ | ✓ |
| USDT | TON | 0,017 USDT | $0,017 | 5 | ✓ | ✓ |
| USDT | BEP20 | 0,15 USDT | $0,15 | 3 | ✓ | ✓ |
| USDT | ARBITRUM | 0,5 USDT | $0,5 | 0,5 | ✓ | ✓ |
| USDT | POLYGON | 0,8 USDT | $0,8 | 10 | ✓ | ✓ |
| USDT | ERC20 | 1 USDT | $1 | 5 | ✓ | ✓ |
| USDT | OPTIMISM | 1 USDT | $1 | 1,1 | ✓ | ✓ |
| USDT | SOL | 1 USDT | $1 | 1 | ✓ | ✓ |
| USDT | TRC20 | 1,5 USDT | $1,5 | 1,5 | ✓ | ✓ |
| USDT | OPBNB | 1,5 USDT | $1,5 | 5 | ✓ | ✕ |
| USDT | STABLE | 1,5 USDT | $1,5 | 5 | ✕ | ✕ |
| USDCдешевле всего | BEP20 | 0 USDC | $0 | 0,15 | ✓ | ✓ |
| USDC | XDC | 0 USDC | $0 | 4,9955 | ✓ | ✓ |
| USDC | APTOS | 0,01 USDC | $0,01 | 4,9966 | ✓ | ✓ |
| USDC | BASE | 0,02 USDC | $0,02 | 4,9966 | ✓ | ✓ |
| USDC | OPTIMISM | 0,3 USDC | $0,3 | 5,48957 | ✓ | ✓ |
| USDC | ARBITRUM | 0,5 USDC | $0,5 | 5,48957 | ✓ | ✓ |
| USDC | POLYGON | 0,5 USDC | $0,5 | 5,48957 | ✓ | ✓ |
| USDC | ERC20 | 1 USDC | $1 | 4,9966 | ✓ | ✓ |
| USDC | SOL | 1 USDC | $1 | 1 | ✓ | ✓ |
| USDC | ARC | 1,5 USDC | $1,5 | 4,9966 | ✓ | ✓ |
| USDC | AVAX-C | 0,01 USDC | $0,01 | 4,9966 | ✕ | ✕ |
| USDC | SUI | 0,01 USDC | $0,01 | 4,9966 | ✓ | ✕ |
| BTCдешевле всего | BEP20 | 0,000001 BTC | $0,0814 | 0,000065 | ✓ | ✓ |
| BTC | BTC | 0,00004 BTC | $3,25 | 0,000046 | ✓ | ✓ |
| ETHдешевле всего | BASE | 0,000004 ETH | $0,0107 | 0,002015 | ✓ | ✓ |
| ETH | ARBITRUM | 0,0001 ETH | $0,266 | 0,0001 | ✓ | ✓ |
| ETH | OPTIMISM | 0,0001 ETH | $0,266 | 0,0001 | ✓ | ✓ |
| ETH | BEP20 | 0,0002 ETH | $0,533 | 0,00022 | ✓ | ✓ |
| ETH | ERC20 | 0,0004 ETH | $1,07 | 0,002017 | ✓ | ✓ |
| ETH | ROBINHOOD | 0,0006 ETH | $1,6 | 0,002014 | ✓ | ✓ |
| ETH | STARKNET | 0,000004 ETH | $0,0107 | 0,002015 | ✕ | ✕ |
| ETH | ZKSYNC | 0,000005 ETH | $0,0133 | 0,002016 | ✕ | ✕ |
| ETH | MEGA | 0,0004 ETH | $1,07 | 0,002014 | ✕ | ✕ |
| ETH | MTL | 0,0004 ETH | $1,07 | 0,002015 | ✕ | ✕ |
| ETH | KATANA | 0,0006 ETH | $1,6 | 0,002014 | ✕ | ✕ |
| SOLдешевле всего | BEP20 | 0,0045 SOL | $0,502 | 0,005 | ✓ | ✓ |
| SOL | SOL | 0,01 SOL | $1,12 | 0,047439 | ✓ | ✓ |
| XRPдешевле всего | XRP | 0,2 XRP | $0,284 | 10,2 | ✓ | ✓ |
| XRP | BEP20 | 0,36 XRP | $0,511 | 0,4 | ✓ | ✓ |
| DOGEдешевле всего | DOGE | 0,615 DOGE | $0,0543 | 59,3965 | ✓ | ✓ |
| DOGE | BEP20 | 6 DOGE | $0,53 | 6,6 | ✓ | ✓ |
| LTCдешевле всего | LTC | 0,0002 LTC | $0,0117 | 0,091142 | ✓ | ✓ |
| LTC | BEP20 | 0,009 LTC | $0,525 | 0,01 | ✓ | ✓ |
| TRXдешевле всего | TRC20 | 0,8 TRX | $0,274 | 20 | ✓ | ✓ |
| TRX | BEP20 | 1,5 TRX | $0,515 | 1,6 | ✕ | ✓ |
| BNBдешевле всего | BEP20 | 0,0005 BNB | $0,386 | 0,01 | ✓ | ✓ |
| BNB | OPTIMISM | 0,000013 BNB | $0,01 | 0,006644 | ✕ | ✕ |
| BNB | XTERIOB | 0,001422 BNB | $1,1 | 0,006644 | ✕ | ✕ |
Тарифы на вывод BingX задаёт по каждой сети; таблица ниже показывает их напрямую из API биржи — с пересчётом в доллары, минимальными суммами и текущим статусом сетей.
У стейблкоинов и монет с поддержкой новых сетей комиссии обычно ниже. Выберите монету над таблицей — самая дешёвая сеть поднимется наверх с пометкой «дешевле всего».
Комиссия — внутренний тариф биржи. BingX держит свои ставки по каждой сети; сравнить их с другими площадками по любой монете можно на главной странице сервиса.
Значит, биржа не поддерживает вывод этой монеты в такой сети. Проверьте другие биржи на главной — набор сетей у площадок заметно различается.
Комиссия за вывод — это тариф конкретной биржи: та же монета в той же сети на другой площадке может стоить заметно дешевле. Сравнение по всем биржам сразу — на главной странице, а для самой популярной связки есть отдельная страница «Комиссии за вывод USDT».